
| MEN | ||||||
| AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FRENCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Waist | 75-80CM /30" | 80-85CM /32" | 85-90CM /34" | 90-95CM /36" | 95-100CM /38" | 100-105CM /40" |
| Hip | 80-85CM | 85-90CM | 90-95CM | 95-100CM | 100-105CM | 105-110CM |
| BOYS | ||||||
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| FRENCH | 6ANS | 8ANS | 10ANS | 12ANS | 14ANS | |
| Chest | 60-65CM | 65-70CM | 70-75CM | 75-80CM | 80-85CM | |
| Waist | 55-60CM /22" | 60-65CM /24" | 65-70CM /26" | 70-75CM /28" | 75-80CM /30" | |
| Toddlers | ||||||
| AUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| US | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | |
| FRENCH | 1ANS | 2ANS | 3ANS | 4ANS | 5ANS | |
| Chest | 47-49CM | 50-52CM | 53-55CM | 56-58CM | 58-60CM | |
| Waist | 45-47CM | 47-49CM | 49-51CM | 51-53CM | 53-55CM | |
